Blitz 2019
Termine Blitz:
1. Runde: 10.01.2019 |
7. Runde: 11.07.2019 |
2. Runde: 14.02.2019 | 8. Runde: 08.08.2019 |
3. Runde: 14.03.2019 |
9. Runde: 12.09.2019 |
4. Runde: 11.04.2019 | 10. Runde: 10.10.2019 |
5. Runde: 09.05.2019 | 11. Runde: 14.11.2019 |
6. Runde: 13.06.2019 | 12. Runde: 12.12.2019 |
Gesamtwertung Saison 2019 (aktualisiert 15.2.2019)
Die besten 9 Runden werden gewertet.
Rang | Name/Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | GS |
1. | Mani Thomas | 100 | 90 | 190 | |||||||||||
2. | Mühlemann Walter | 40 | 65 | 105 | |||||||||||
3. | Streit Alex | 60 | 40 | 100 | |||||||||||
4. | Streit Toni | 30 | 65 | 95 | |||||||||||
5. | Zahner Jo | 90 | 90 | ||||||||||||
6. | Denzer Julian | 80 | 80 | ||||||||||||
6. | Koch Franz | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
8. | Lazic Milo | 70 | 70 | ||||||||||||
9. | Zahnd Andreas | 50 | 50 | ||||||||||||
10. | Rubin Rolf | 20 | 20 | ||||||||||||
11. | Mosimann Peter | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
11. | Pauli Martin | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
13. | Zürcher Albrecht | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Kuhn Albert | 0 | 0 | ||||||||||||
Wertung für Grand-Slam | GS |
2. Runde (15.2.2019)
Rang | Name | Elo | Pkt. |
1. | Mani Thomas | 1932 | 16 |
1. | Zahner Jo | 1856 | 16 |
3. | Mühlemann Walter | 1576 | 8 |
3. | Streit Anton | 1805 | 8 |
5. | Zahnd Andreas | 1667 | 6 |
6. | Streit Alex | 1471 | 5 |
7. | Koch Franz | 1440 | 0 |
1. Runde (10.1.2019)
Rang | Name | Elo | Sp. | Pkt. | SoBerg |
1. | Mani Thomas | 1932 | 7 | 19 | 71.50 |
2. | Denzel Julian | 7 | 16 | 56.50 | |
3. | Lazic Milo | 1773 | 7 | 13 | 36.50 |
4. | Streit Alex | 1471 | 7 | 11 | 34.00 |
5. | Koch Franz | 1440 | 7 | 10 | 18.50 |
6. | Mühlemann Walter | 1579 | 7 | 10 | 17.50 |
7. | Streit Anton | 1813 | 7 | 9 | 38.00 |
8. | Rubin Rolf | 1705 | 7 | 9 | 23.50 |
9. | Mosimann Peter | 7 | 9 | 13.00 | |
9. | Pauli Martin | 7 | 9 | 13.00 | |
11. | Zürcher Albrecht | 1458 | 7 | 3 | 1.00 |
12. | Kuhn Albert | 7 | 1 | 5.50 |