Blitz 2020
Termine Blitz:
1. Runde: 16.01.2020 |
7. Runde: 09.07.2020 |
2. Runde: 13.02.2020 | 8. Runde: 13.08.2020 |
3. Runde: 12.03.2020 |
9. Runde: 10.09.2020 |
4. Runde: 09.04.2020 | 10. Runde: 08.10.2020 |
5. Runde: 14.05.2020 | 11. Runde: 12.11.2020 |
6. Runde: 11.06.2020 | 12. Runde: 10.12.2020 |
5esamtwertung Saison 2020 (aktualisiert 14.3.2020)
Die besten 9 Runden werden gewertet.
Rang | Name/Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
1. | Fiechter Pierre | 80 | 70 | 60 | 210 | |||||||||
1. | Rubin Rolf | 70 | 60 | 80 | 210 | |||||||||
3. | Mani Thomas | 100 | 100 | 200 | ||||||||||
4. | Schmid Peter | 80 | 100 | 180 | ||||||||||
5. | Mühlemann Walter | 60 | 30 | 70 | 160 | |||||||||
6. | Zahnd Andreas | 50 | 50 | |||||||||||
6. | Koch Franz | 50 | 50 | |||||||||||
8. | Mosimann Peter | 40 | 40 | |||||||||||
8. | Eichelberger Roger | 40 | 40 | |||||||||||
8. | Kuhn Albert | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
11. | Zürcher Albrecht | 30 | 30 |
3. Runde (12.3.2020)
Rang | Name | Elo | Sp. | Pkt. | SoBerg |
1. | Schmid Peter | 1805 | 6 | 18 | 32.00 |
2. | Rubin Rolf | 1709 | 6 | 10 | 11.00 |
3. | Mühlemann Walter | 1529 | 6 | 4 | 3.00 |
4. | Fiechter Pierre | 1646 | 6 | 2 | 7.00 |
2. Runde (13.2.2020)
Rang | Name | Elo | Sp. | Pkt. | SoBerg |
1. | Mani Thomas | 1939 | 7 | 19 | 57.50 |
2. | Schmid Peter | 1805 | 7 | 18 | 46.00 |
3. | Fiechter Pierre | 1646 | 7 | 13 | 39.50 |
4. | Rubin Rolf | 1709 | 7 | 9 | 18.00 |
5. | Koch Franz | 1443 | 7 | 9 | 15.00 |
6. | Mosimann Peter | 7 | 6 | 12.00 | |
7. | Mühlemann Walter | 1529 | 7 | 6 | 9.00 |
8. | Kuhn Albert | 7 | 3 | 13.00 |
1. Runde (16.1.2020)
Rang | Name | Elo | Sp. | Pkt. | SoBerg |
1. | Mani Thomas | 1939 | 7 | 19 | 55.50 |
2. | Fiechter Pierre | 1646 | 7 | 16 | 42.25 |
3. | Rubin Rolf | 1709 | 7 | 15 | 42.50 |
4. | Mühlemann Walter | 1529 | 7 | 12 | 20.50 |
5. | Zahnd Andreas | 1649 | 7 | 9 | 11.50 |
6. | Eichelberger Roger | 7 | 6 | 16.00 | |
7. | Zürcher Albrecht | 1431 | 7 | 4 | 6.50 |
8. | Kuhn Albert | 7 | 1 | 2.25 |