Cup 2019
Nächste Runde
22.8.2019: ½-Final
Termine Cup
16.05.2019: Vorrunde
27.06.2019: ¼-Final
22.08.2019: ½-Final
19.09.2019: Final
21.11.2019: Nachholpartien
05.12.2019: Nachholpartien
Gesamtwertung (aktualisiert 28.10.2019)
Name | Elo | Sp. | Pkt. | GS | |
Kremer Josef | 1997 | 1 | 1 | ||
Tillmann Marc | 1962 | 1 | 1 | ||
Lazic Milo | 1756 | 2 | 2 | ||
Fiechter Pierre | 1700 | 1 | 0 | ||
Rubin Rolf | 1696 | 1 | 0 | ||
Zahnd Andreas | 1665 | 5 | 3 | ||
Dreier Olivier | 1629 | 3 | 1½ | ||
Mühlemann Walter | 1579 | 3 | 1½ | ||
Streit Alex | 1471 | 1 | 0 | ||
Koch Franz | 1439 | 2 | 1 | ||
Wirz Roland | 1313 | 2 | ½ | ||
Eichelberger Roger | 2 | ½ | |||
Wertung für Grand-Slam | GS |
1/2 Final (22.8.2019)
Kremer Josef | 1997 | ½-½; ½-½ | Tillmann Marc | 1962 |
Lazic Milo | 1756 | 1-0 | Zahnd Andreas | 1665 |
1/4 Final (27.6.2019)
Mühlemann W. | 1579 | ½-½; 0-1 | Zahnd Andreas | 1665 |
Kremer Josef | 1997 | 1-0 | Koch Franz | 1440 |
Lazic Milo | 1756 | 1-0 | Dreier Olivier | 1629 |
Tillmann Marc | 1962 | 1-0 | Fiechter Pierre | 1700 |
Vorrunde (16.05.2019)
Wirz Roland | 1313 | ½-½;0-1 | Zahnd Andreas | 1665 |
Mühlemann W. | 1579 | 1-0 | Rubin Rolf | 1696 |
Dreier Olivier | 1629 | ½-½;1-0 | Eichelberger R. | |
Streit Alex | 1471 | 0-1 ff | Koch Franz | 1440 |
Kremer Josef (1997), Tillmann Marc (1962),
Lazic Milo (1756) und Fiechter Pierre (1700)
sind für den 1/4 Final qualifiziert.