Grand-Slam >> Modus
-
|
Der Grand-Slam-Sieger wird bestimmt aus den erzielten Punkten einer ganzen Saison, d.h. dem erreichten Punktetotal aus SGM, SMM und BVM sowie den Resultaten aus Vereinsmeisterschaft, Cup, Tannenpokal, Sommer- und Winterblitz. |
Das Punktetotal aus SGM, SMM, BVM ergibt folgende Punkte: |
||||||||||||
7.0 Pkt. | = | 75 Punkte | 6.5 Pkt. | = | 50 Punkte | 6.0 Pkt. | = | 40 Punkte | ||||
5.5 Pkt. | = | 30 Punkte | 5.0 Pkt. | = | 25 Punkte | 4.5 Pkt. | = | 20 Punkte | ||||
4.0 Pkt. | = | 15 Punkte | 3.5 Pkt. | = | 10 Punkte | 3.0 Pkt. | = | 5 Punkte | ||||
2.5 Pkt. | = | 5 Punkte | 2.0 Pkt. | = | 4 Punkte | 1.5 Pkt. | = | 3 Punkte | ||||
1.0 Pkt. | = | 2 Punkte | 0.5 Pkt. | = | 1 Punkt |
Das Resultat aus Vereinsmeisterschaft, Cup, Tannenpokal, Sommer- und Winterblitz |
||||||||||||
1. Rang | = | 50 Punkte | 2. Rang | = | 40 Punkte | 3. Rang | = | 30 Punkte | ||||
4. Rang | = | 25 Punkte | 5. Rang | = | 20 Punkte | 6. Rang | = | 15 Punkte | ||||
7. Rang | = | 10 Punkte | 8. Rang | = | 6 Punkte | 9. Rang | = | 4 Punkte | ||||
10. Rang | = | 2 Punkte |
-
|
haben mehrere Spieler die gleiche Anzahl Punkte, so wird der Grand-Slam-Sieger zwischen diesen Spielern mittels einer Armageddon-Partie entschieden (Farbverteilung wird
ausgelost) --> Weiss muss mit 5 Minuten gewinnen, Schwarz reicht ein Remis mit 4 Minuten |