Zollikofen 2 (3. Regionalliga; Zone D)
Nächstes Match
Saison 2021 noch fraglich
Rangliste Saison 2019/20
(aktualisiert 8.9.2020)
Name | Spiele | MP | EP | |
1. | Köniz-Wabern 1 | 7 | 13 | 23.5 |
2. | Brig 1 | 7 | 11 | 17.5 |
3. | Belp 1 | 7 | 10 | 17.5 |
4. | SK Bern 3 | 7 |
8 |
14.5 |
5. | Gurten 2 | 7 | 5 | 11.5 |
6. | Bümpliz 3 | 7 | 5 | 10.5 |
7. | Bantiger 1 | 7 | 2 | 9.5 |
8. | Zollikofen 2 | 7 | 2 | 7.5 |
7. Runde (5.9.2020)
Zollikofen 2 |
0-4 ff | Bümpliz 3 |
6. Runde (22.2.2020)
Zollikofen 2 |
1-3 |
Bantiger 1 |
||
Dreier Olivier | 1625 | 0-1 | Mehl Horst | 1801 |
Mühlemann W. | 1529 | 0-1 | Hubsch Alphon. | 1582 |
Kraft Florian | 1221 | 0-1 | Rindlisbacher P. | 1507 |
Eichelberger R. | 1-0 | Naegeli Peter | 1370 |
5. Runde (1.2.2020)
Köniz-Wabern 1 |
3.5-0.5 | Zollikofen 2 | ||
Suwendo Poedjo | 1765 | 1-0 | Mühlemann W. | 1529 |
Hofmann Hans | 1916 | 1-0 | Wirz Roland | 1353 |
Krebs Ferdinand | 1855 | 1-0 | Kraft Florian | 1221 |
Fankhauser Hei. | 1692 | ½-½ | Eichelberger R. |
4. Runde (11.1.2020)
Zollikofen 2 |
1-3 | Belp 1 | ||
Wirz Roland | 1337 | 0-1 | Pollach Siegfried | 1860 |
Beer Markus | 1806 | ½-½ | Sommer Matth. | 1734 |
Kraft Florian | 1198 | 0-1 | Laska Heinz | 1619 |
Mühlemann W. | 1569 | ½-½ | Adam Peter | 1633 |
3. Runde (14.12.2019)
Zollikofen 2 |
1.5-2.5 | Brig 1 | ||
Dreier Olivier | 1621 | ½-½ | Zuber Claude | 1760 |
Mühlemann W. | 1569 | 0-1 | Bärenfaller Beat | 1886 |
Beer Markus | 1806 | 1-0 | Kämpfen Ulrich | 1547 |
Kraft Florian | 1198 | 0-1 | Fux Anton | 1829 |
2. Runde (30.11.2019)
SK Bern 3 |
3.5-0.5 | Zollikofen 2 | ||
Schmid Albert | 1745 | ½-½ | Mühlemann W. | 1569 |
Hofer Heinz | 1726 | 1-0 | Wirz Roland | 1337 |
Roth André | 1496 | 1-0 | Kraft Florian | 1198 |
Frischknecht Er. | 1690 | 1-0 | Koch Franz | 1451 |
1. Runde (16.11.2019)
Zollikofen 2 |
3-1 | Gurten 2 | ||
Koch Franz | 1451 | 0-1 | Samuel Raphael | 1744 |
Beer Markus | 1806 | 1-0 | Engler Ruth | 1469 |
Wirz Roland | 1337 | 1-0 | Tüscher Emil | 1348 |
Kraft Florian | 1198 | 1-0 | Bühler Ulrich |