Tannenpokal 2019
Schlussrangliste: (aktualisiert 15.12.2019)
nach 9 von 9 Runden
Name | Elo | Sp. | Pkt. | GS | |
1. | Mani Thomas | 1940 | 16 | 45 | 50 |
2. |
Lazic Milo | 1756 | 16 | 37 | 40 |
3. | Mühlemann Walter | 1579 | 16 | 30 | 30 |
4. | Rubin Rolf | 1696 | 16 | 27 | 25 |
5. | Koch Franz | 1440 | 16 | 21 | 20 |
5. | Fiechter Pierre | 1700 | 16 | 21 | 15 |
7. | Dreier Olivier | 1629 | 16 | 16 | 10 |
8. |
Kuhn Albert | 16 | 9 | 6 | |
9. | Eichelberger Roger | 16 | 7 | 4 | |
Wertung für Grand-Slam | GS |
1. Runde (6.6.2019)
spielfrei | Eichelberger Ro. | |||
Mani Thomas | 1940 | 6-0 | Kuhn Albert | |
Lazic Milo | 1756 | 6-0 | Koch Franz | 1440 |
Fiechter Pierre | 1700 | 0-6 | Mühlemann Wal. | 1464 |
Rubin Rolf | 1696 | 0-6 | Dreier Olivier | 1629 |
2. Runde (20.6.2019)
Eichelberger Ro. | 0-6 | Dreier Olivier | 1629 | |
Mühlemann Wal. | 1579 | 3-3 | Rubin Rolf | 1696 |
Koch Franz | 1440 | 0-6 | Fiechter Pierre | 1700 |
Kuhn Albert | 0-6 | Lazic Milo | 1756 | |
spielfrei | Mani Thomas | 1940 |
3. Runde vom (4.7.2019)
Mani Thomas | 1940 | 6-0 | Eichelberger Ro. | |
Lazic Milo | 1756 | spielfrei | ||
Fiechter Pierre | 1700 | 6-0 | Kuhn Albert | |
Rubin Rolf | 1696 | 6-0 | Koch Franz | 1440 |
Dreier Olivier | 1629 | 0-6 | Mühlemann Wal. | 1579 |
4. Runde (18.7.2019)
Eichelberger Ro. | 0-6 | Mühlemann Wal. | 1579 | |
Koch Franz | 1440 | 3-3 | Dreier Olivier | 1629 |
Kuhn Albert | 0-6 | Rubin Rolf | 1696 | |
spielfrei | Fiechter Pierre | 1700 | ||
Mani Thomas | 1940 | 3-3 | Lazic Milo | 1756 |
5. Runde (15.8.2019)
Lazic Milo | 1756 | 6-0 | Eichelberger Ro. | |
Fiechter Pierre | 1700 | 0-6 | Mani Thomas | 1940 |
Rubin Rolf | 1696 | spielfrei | ||
Dreier Olivier | 1629 | 3-3 | Kuhn Albert | |
Mühlemann Wal. | 1579 | 3-3 | Koch Franz | 1440 |
6. Runde (29.8.2019)
Eichelberger Ro. | 0-6 | Koch Franz | 1440 | |
Kuhn Albert | 3-3 | Mühlemann Wal. | 1579 | |
spielfrei | Dreier Olivier | 1629 | ||
Mani Thomas | 1940 | 6-0 | Rubin Rolf | 1696 |
Lazic Milo | 1756 | 4-1 | Fiechter Pierre | 1700 |
7. Runde (26.9.2019)
Fiechter Pierre | 1700 | 4-1 | Eichelberger Ro. | |
Rubin Rolf | 1696 | 3-3 | Lazic Milo | 1756 |
Dreier Olivier | 1629 | 0-6 | Mani Thomas | 1940 |
Mühlemann Wal. | 1579 | spielfrei | ||
Koch Franz | 1440 | 6-0 | Kuhn Albert |
8. Runde (17.10.2019)
Eichelberger Ro. | 3-3 | Kuhn Albert | ||
spielfrei | Koch Franz | 1440 | ||
Mani Thomas | 1940 | 6-0 | Mühlemann Wal. | 1579 |
Lazic Milo | 1756 | 6-0 | Dreier Olivier | 1629 |
Fiechter Pierre | 1700 | 0-6 | Rubin Rolf | 1696 |
9. Runde (7.11.2019)
Rubin Rolf | 1696 | 3-3 | Eichelberger Ro. | |
Dreier Olivier | 1629 | 1-4 | Fiechter Pierre | 1700 |
Mühlemann Wal. | 1579 | 1-4 | Lazic Milo | 1756 |
Koch Franz | 1440 | 3-3 | Mani Thomas | 1940 |
Kuhn Albert | spielfrei |